Với các gia đình có dự định cho con cái đi du học, vấn đề họ quan tâm hàng đầu chính là chi phí cho toàn bộ quá trình học tập và sinh hoạt của con. Dù muốn du học ở quốc gia nào, cả phụ huynh và học sinh đều cần phải ước tính tổng chi phí, để tránh gián đoạn quá trình học tập.
Hoa Kỳ, Anh và Úc là 3 nước thu hút được nhiều du học sinh nhất nhờ nền giáo dục và văn hoá phát triển mạnh trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là mức chi phí không hề thấp, khiến các gia đình phải băn khoăn lựa chọn. Hãy cùng An Phú Quốc tham khảo các khoản chi phí ở Hoa Kỳ, Anh và Úc để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
| Học phí | Chi phí khác |
Mỹ (1 USD = 22.727 VND) | Trung học: 6.000-40.000 USD/năm | - Lệ phí nộp đơn, tùy trường: 0 - 100 USD - Thi đầu vào, mỗi đợt: 100 -200 USD - Học phí và lệ phí: 2.000 - 30.000 USD - Sách và các tài liệu học tập: 800 - 1.200 USD - Chi phí đi lại: 1.000 - 1.500 USD - Ở trọ và ăn uống (phòng đủ tiện nghi): 6.299 - 8.149 USD - Bảo hiểm Y tế: 600 - 1.000 USD - Chi tiêu cá nhân: 1.500 - 2.100 USD - Tổng cộng: 12.299 - 44.249 USD |
Trường cao đẳng công lập hệ hai năm: 12.000-20.000 USD/năm | ||
Đại học công lập hệ bốn năm: 25.000-35.000 USD/năm | ||
Cao đẳng / đại học tư hệ bốn năm: 30.000-50.000 USD/năm | ||
Sau đại học 15.000-40.000 USD/năm | ||
Úc (1 AUD = 17.993 VND) | Bậc đại học: Các khóa học cơ bản: 9.000-14.000 AUD | - Ngoài khoản học phí bắt buộc, một số trường có thể yêu cầu du học sinh đóng thêm các lệ phí khác như: lệ phí gia nhập hội sinh viên học sinh, lệ phí thư viện và phòng thí nghiệm, lệ phí sử dụng các tiện nghi thể thao, và một số lệ phí phụ khác (du ngoạn, sách vở, văn phòng phẩm). Tất cả các loại học phí đều được miễn thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ). - Để trang trải chi tiêu hàng tháng, du học sinh cần một khoản kha khá, tầm 1.500-2.000 AUD cho chi phí nơi ở, ăn uống, đi lại, bảo hiểm, điện thoại, giải trí,… Trung bình, một du học sinh tại Úc chi tiêu khoảng 335 AUD/tuần. Riêng với du học sinh theo học chương trình phổ thông, chi phí hàng tuần khoảng 275 AUD. - Bên cạnh đó, những sinh viên có thị thực có thể đi làm bán thời gian 20 giờ/tuần trong học kỳ, làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ để trang trải sinh hoạt phí. |
Chương trình cử nhân: Bằng cử nhân, bằng cử nhân về lĩnh vực thực nghiệm: 14.000-35.000 AUD | ||
Chương trình sau đại học: Bằng/Chứng chỉ sau đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ: 15.000-36.000 AUD | ||
Trường đào tạo và dạy nghề: Chứng chỉ I-IV, bằng cao đẳng, bằng cao đẳng cao cấp: 5.000 – 20.000 AUD | ||
Trường phổ thông: Tiểu học và trung học cơ sở 6.000-30.000 AUD, Đào tạo Anh ngữ 12.000-19.000 AUD | ||
Anh (1GBP = 29.581 VND) | Trung học,dự bị đại học: 4.000-15.000 GBP | - Chi phí nhà ở: 100 GBP/tuần. - Một số chi phí sinh hoạt như điện, nước, internet (trừ trường hợp tiền nhà bạn thuê đã bao gồm các chi phí này): khoảng 21 GBP /tuần - Chi phí ăn uống: 50-70 GBP /tuần - Chi phí quần áo: khoảng 12 GBP /tuần -Chi phí đồ dùng gia đình, bao gồm cả tiền giặt: khoảng 8-12 GBP /tuần - Chi phí cho việc học tập (sách, văn phòng phẩm, thiết bị chuyên dụng, photo tài liệu): khoảng 32 GBP /tuần - Chi phí đi lại (tùy thuộc vào nơi bạn sống và mức độ đi lại thường xuyên của bạn): khoảng 15 GBP /tuần - Hoạt động xã hội: khoảng 38 GBP /tuần |
Bằng hướng nghiệp: 4.000-12.000 GBP | ||
Cao đẳng: 4.000-10.000 GBP | ||
Đại học: 7.000-21.000 GBP | ||
Sau đại học: 7.000-30.000 GBP |
Để lựa chọn được địa điểm du học phù hợp, hãy liên lạc với An Phú Quốc và nhận sự tư vấn từ đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi!







